Hangi besinde ne kadar magnezyum var? Magnezyum tablosu
Bir avuç kabak çekirdeğinde mi, bir kase ıspanakta mı daha çok magnezyum var? Kuruyemiş, baklagil, tahıl, sebze ve balığın 100 gramdaki ve porsiyondaki magnezyum değerleri.
Yayın: Son güncelleme:
Tablodaki 100 gramlık değer besinleri birbiriyle kıyaslamaya, porsiyon sütunu ise bir öğünde yenen miktarın magnezyumunu görmeye yarar. Kabak çekirdeği içinin 100 gramında 592 mg magnezyum bulunmakta; bir avuçta (28 g) bu miktar 165,8 mg. Ispanakta durum tersine döner; 100 gramdaki 87 mg, haşlanmış bir kasede 156,6 mg'a ulaşmakta.
Maden sularının magnezyum değerleri bu tabloda değil, maden suyu tablosunda yer alıyor.
Kuruyemiş ve tohumlar
Kabak çekirdeği içi
Kaju (çiğ)
Badem
Yer fıstığı (kavrulmuş, tuzsuz)
Fındık
Ceviz
Ay çekirdeği içi (kavrulmuş, tuzsuz)
Antep fıstığı
Susam
Keten tohumu (öğütülmüş)
Tahin
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | |
|---|---|---|---|
| Magnezyum (mg) | Miktar | Magnezyum (mg) | |
| Kabak çekirdeği içi | 592,0 | 1 avuç (28 g) | 165,8 |
| Kaju (çiğ) | 292,0 | 1 avuç (28 g) | 81,8 |
| Badem | 270,0 | 1 avuç (23 adet) (28 g) | 75,6 |
| Yer fıstığı (kavrulmuş, tuzsuz) | 178,0 | 1 avuç (28 g) | 49,8 |
| Fındık | 163,0 | 1 avuç (21 adet) (28 g) | 45,6 |
| Ceviz | 158,0 | 1 avuç (7 bütün) (28 g) | 44,2 |
| Ay çekirdeği içi (kavrulmuş, tuzsuz) | 129,0 | 1 avuç (28 g) | 36,1 |
| Antep fıstığı | 121,0 | 1 avuç (49 adet) (28 g) | 33,9 |
| Susam | 351,0 | 1 yemek kaşığı (9 g) | 31,6 |
| Keten tohumu (öğütülmüş) | 392,0 | 1 yemek kaşığı (7 g) | 27,4 |
| Tahin | 95,0 | 1 yemek kaşığı (15 g) | 14,3 |
Baklagiller (pişmiş)
Kuru fasulye
Kuru börülce
Barbunya
Nohut
Mercimek
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | |
|---|---|---|---|
| Magnezyum (mg) | Miktar | Magnezyum (mg) | |
| Kuru fasulye | 53,0 | 1 kase pişmiş (182 g) | 96,5 |
| Kuru börülce | 53,0 | 1 kase pişmiş (171 g) | 90,6 |
| Barbunya | 50,0 | 1 kase pişmiş (177 g) | 88,5 |
| Nohut | 48,0 | 1 kase pişmiş (164 g) | 78,7 |
| Mercimek | 36,0 | 1 kase pişmiş (198 g) | 71,3 |
Tahıllar ve ekmek
Kinoa (pişmiş)
Karabuğday (pişmiş)
Esmer pirinç (pişmiş)
Bulgur (pişmiş)
Yulaf ezmesi (kuru)
Tam buğday ekmeği
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | |
|---|---|---|---|
| Magnezyum (mg) | Miktar | Magnezyum (mg) | |
| Kinoa (pişmiş) | 64,0 | 1 kase (185 g) | 118,4 |
| Karabuğday (pişmiş) | 51,0 | 1 kase (168 g) | 85,7 |
| Esmer pirinç (pişmiş) | 39,0 | 1 kase (202 g) | 78,8 |
| Bulgur (pişmiş) | 32,0 | 1 kase (182 g) | 58,2 |
| Yulaf ezmesi (kuru) | 138,0 | 3 yemek kaşığı (27 g) | 37,3 |
| Tam buğday ekmeği | 75,0 | 1 dilim (32 g) | 24,0 |
Sebzeler
Ispanak (haşlanmış)
Pazı (haşlanmış)
Semizotu (haşlanmış)
Enginar (çiğ)
Bamya (çiğ)
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | |
|---|---|---|---|
| Magnezyum (mg) | Miktar | Magnezyum (mg) | |
| Ispanak (haşlanmış) | 87,0 | 1 kase (180 g) | 156,6 |
| Pazı (haşlanmış) | 86,0 | 1 kase doğranmış (175 g) | 150,5 |
| Semizotu (haşlanmış) | 67,0 | 1 kase (115 g) | 77,1 |
| Enginar (çiğ) | 60,0 | 1 orta boy (128 g) | 76,8 |
| Bamya (çiğ) | 57,0 | 1 kase (100 g) | 57,0 |
Meyveler ve kuru meyveler
Muz
Avokado
Hurma (medjool)
Kuru incir
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | |
|---|---|---|---|
| Magnezyum (mg) | Miktar | Magnezyum (mg) | |
| Muz | 27,0 | 1 orta boy (118 g) | 31,9 |
| Avokado | 29,0 | Yarım adet (100 g) | 29,0 |
| Hurma (medjool) | 54,0 | 2 adet (48 g) | 25,9 |
| Kuru incir | 68,0 | 3 adet (25 g) | 17,0 |
Süt ve yoğurt
Yoğurt (tam yağlı)
Süt (tam yağlı)
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | |
|---|---|---|---|
| Magnezyum (mg) | Miktar | Magnezyum (mg) | |
| Yoğurt (tam yağlı) | 12,0 | 1 kase (245 g) | 29,4 |
| Süt (tam yağlı) | 10,0 | 1 bardak (244 g) | 24,4 |
Balık
Uskumru (pişmiş)
Sardalya (konserve, yağlı, süzülmüş)
Hamsi (çiğ)
Somon (çiftlik, pişmiş)
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | |
|---|---|---|---|
| Magnezyum (mg) | Miktar | Magnezyum (mg) | |
| Uskumru (pişmiş) | 97,0 | 1 fileto (88 g) | 85,4 |
| Sardalya (konserve, yağlı, süzülmüş) | 39,0 | 1 kutu (92 g) | 35,9 |
| Hamsi (çiğ) | 41,0 | 1 porsiyon (85 g) | 34,9 |
| Somon (çiftlik, pişmiş) | 30,0 | 1 porsiyon (85 g) | 25,5 |
Kakao ve bitter çikolata
Bitter çikolata (%70-85 kakao)
Kakao (şekersiz toz)
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | |
|---|---|---|---|
| Magnezyum (mg) | Miktar | Magnezyum (mg) | |
| Bitter çikolata (%70-85 kakao) | 228,0 | 1 porsiyon (28 g) | 63,8 |
| Kakao (şekersiz toz) | 499,0 | 1 yemek kaşığı (5 g) | 25,0 |
Yöntem
- Veri: ABD Tarım Bakanlığı FoodData Central veri tabanı, SR Legacy bölümü (Nisan 2018 sürümü)
- Veri indirme: 5 Kasım 2026
- Birim: Miligram; 100 gramdaki magnezyum ve porsiyondaki miktar
- Porsiyon: Porsiyon gramları USDA ölçü tablosundan alınmıştır.
- Sıralama: Her kategoride porsiyondaki magnezyuma göre, yüksekten düşüğe
- FDC kimliği: Her besinin USDA kayıt numarası indirilebilir tabloda yer alır.
İlgili yazılar
Atıf
Bu tablo CC BY 4.0 lisansıyla, kaynak göstererek (dyteris.com) kullanılabilir.
Atıf için örnek: Eriş D. Hangi besinde ne kadar magnezyum var? Magnezyum tablosu. dyteris.com/veri/magnezyum-tablosu
Kaynaklar
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (Nisan 2018). fdc.nal.usda.gov (veri indirme 5 Kasım 2026).
Güncelleme kaydı
- 5 Kasım 2026: İlk sürüm.
