Hangi Besinde Kaç Gram Net Karbonhidrat Var? Ketojenik Tablo
Bir avuç cevizde ya da bir porsiyon yoğurtta kaç gram net karbonhidrat var? Ketojenik beslenmede sık kullanılan besinlerin değerleri porsiyon ölçüsüyle tabloda.
Yayın: Son güncelleme:
100 gramdaki değerler besinleri birbiriyle kıyaslamak için, porsiyondaki net karbonhidrat ise tabağınıza giren miktarı görmek içindir. Bademin 100 gramında 9,1 gram net karbonhidrat bulunur; 23 bademde (28 g) bu değer 2,5 gramdır. Porsiyon büyüdükçe değer de aynı oranda artar.
Sebzeler
Marul
Ispanak
Kırmızı turp
Roka
Kabak
Kültür mantarı
Domates
Patlıcan
Dolmalık biber
Karnabahar
Maydanoz
Salatalık
Beyaz lahana
Kapya biber
Brokoli
Bamya
Taze fasulye
Havuç
Kuru soğan
Pırasa
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net karbonhidrat | Lif | Protein | Yağ | Miktar | Net karbonhidrat | |
| Marul | 1,2 | 2,1 | 1,2 | 0,3 | 1 kase doğranmış (47 g) | 0,6 |
| Ispanak | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 0,4 | 1 kase (30 g) | 0,4 |
| Kırmızı turp | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 1 kase dilimlenmiş (116 g) | 2,1 |
| Roka | 2,1 | 1,6 | 2,6 | 0,7 | Yarım kase (10 g) | 0,2 |
| Kabak | 2,1 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 1 orta boy (196 g) | 4,1 |
| Kültür mantarı | 2,3 | 1,0 | 3,1 | 0,3 | 1 kase dilimlenmiş (70 g) | 1,6 |
| Domates | 2,7 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 1 orta boy (123 g) | 3,3 |
| Patlıcan | 2,9 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | 1 kase küp doğranmış (82 g) | 2,4 |
| Dolmalık biber | 2,9 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | 1 orta boy (119 g) | 3,5 |
| Karnabahar | 3,0 | 2,0 | 1,9 | 0,3 | 1 kase doğranmış (107 g) | 3,2 |
| Maydanoz | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 0,8 | 10 dal (10 g) | 0,3 |
| Salatalık | 3,1 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | Yarım kase dilim (52 g) | 1,6 |
| Beyaz lahana | 3,3 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 1 kase doğranmış (89 g) | 2,9 |
| Kapya biber | 3,9 | 2,1 | 1,0 | 0,3 | 1 orta boy (119 g) | 4,7 |
| Brokoli | 4,0 | 2,6 | 2,8 | 0,4 | 1 kase doğranmış (91 g) | 3,7 |
| Bamya | 4,3 | 3,2 | 1,9 | 0,2 | 1 kase (100 g) | 4,3 |
| Taze fasulye | 4,3 | 2,7 | 1,8 | 0,2 | 1 kase doğranmış (100 g) | 4,3 |
| Havuç | 6,8 | 2,8 | 0,9 | 0,2 | 1 orta boy (61 g) | 4,1 |
| Kuru soğan | 7,6 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 1 orta boy (110 g) | 8,4 |
| Pırasa | 12,4 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 1 kase doğranmış (89 g) | 11,0 |
Meyveler
Avokado
Böğürtlen
Ahududu
Çilek
Limon
Karpuz
Şeftali
Dut
Kavun
Kayısı
Portakal
Erik
Elma
Kivi
Armut
Kiraz
Nar
İncir
Üzüm
Muz
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net karbonhidrat | Lif | Protein | Yağ | Miktar | Net karbonhidrat | |
| Avokado | 1,8 | 6,7 | 2,0 | 14,7 | Yarım adet (100 g) | 1,8 |
| Böğürtlen | 4,3 | 5,3 | 1,4 | 0,5 | 1 kase (144 g) | 6,2 |
| Ahududu | 5,4 | 6,5 | 1,2 | 0,7 | 1 kase (123 g) | 6,7 |
| Çilek | 5,7 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 1 kase (144 g) | 8,2 |
| Limon | 6,5 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | 1 adet (58 g) | 3,8 |
| Karpuz | 7,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1 kase küp doğranmış (152 g) | 10,9 |
| Şeftali | 8,0 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 1 orta boy (150 g) | 12,1 |
| Dut | 8,1 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | 1 kase (140 g) | 11,3 |
| Kavun | 8,3 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1 kase küp doğranmış (170 g) | 14,1 |
| Kayısı | 9,1 | 2,0 | 1,4 | 0,4 | 1 adet (35 g) | 3,2 |
| Portakal | 9,4 | 2,4 | 0,9 | 0,1 | 1 adet (131 g) | 12,2 |
| Erik | 10,0 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 1 adet (66 g) | 6,6 |
| Elma | 11,4 | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 1 orta boy (182 g) | 20,8 |
| Kivi | 11,7 | 3,0 | 1,1 | 0,5 | 1 adet (69 g) | 8,0 |
| Armut | 12,1 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 1 orta boy (178 g) | 21,6 |
| Kiraz | 13,9 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 1 kase çekirdeksiz (154 g) | 21,4 |
| Nar | 14,7 | 4,0 | 1,7 | 1,2 | Yarım kase tane (87 g) | 12,8 |
| İncir | 16,3 | 2,9 | 0,8 | 0,3 | 1 orta boy (50 g) | 8,1 |
| Üzüm | 17,2 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 1 kase (151 g) | 26,0 |
| Muz | 20,2 | 2,6 | 1,1 | 0,3 | 1 orta boy (118 g) | 23,9 |
Kuruyemiş ve tohumlar
Keten tohumu (öğütülmüş)
Kabak çekirdeği içi
Fındık
Ceviz içi
Hindistan cevizi rendesi (şekersiz)
Yer fıstığı (çiğ)
Chia tohumu
Badem
Çam fıstığı
Ay çekirdeği içi
Susam
Tahin
Antep fıstığı (çiğ)
Kaju (çiğ)
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net karbonhidrat | Lif | Protein | Yağ | Miktar | Net karbonhidrat | |
| Keten tohumu (öğütülmüş) | 1,6 | 27,3 | 18,3 | 42,2 | 1 yemek kaşığı (7 g) | 0,1 |
| Kabak çekirdeği içi | 4,7 | 6,0 | 30,2 | 49,1 | 1 avuç (28 g) | 1,3 |
| Fındık | 7,0 | 9,7 | 15,0 | 60,8 | 21 adet (28 g) | 2,0 |
| Ceviz içi | 7,0 | 6,7 | 15,2 | 65,2 | 14 yarım (28 g) | 2,0 |
| Hindistan cevizi rendesi (şekersiz) | 7,4 | 16,3 | 6,9 | 64,5 | 2 yemek kaşığı (10 g) | 0,7 |
| Yer fıstığı (çiğ) | 7,6 | 8,5 | 25,8 | 49,2 | 1 avuç (28 g) | 2,1 |
| Chia tohumu | 7,7 | 34,4 | 16,5 | 30,7 | 2 yemek kaşığı (28 g) | 2,2 |
| Badem | 9,1 | 12,5 | 21,2 | 49,9 | 23 adet (28 g) | 2,5 |
| Çam fıstığı | 9,4 | 3,7 | 13,7 | 68,4 | 1 yemek kaşığı (9 g) | 0,8 |
| Ay çekirdeği içi | 11,4 | 8,6 | 20,8 | 51,5 | 1 avuç (28 g) | 3,2 |
| Susam | 11,7 | 11,8 | 17,7 | 49,7 | 1 yemek kaşığı (9 g) | 1,0 |
| Tahin | 11,9 | 9,3 | 17,0 | 53,8 | 1 yemek kaşığı (15 g) | 1,8 |
| Antep fıstığı (çiğ) | 16,6 | 10,6 | 20,2 | 45,3 | 49 adet (28 g) | 4,6 |
| Kaju (çiğ) | 26,9 | 3,3 | 18,2 | 43,9 | 1 avuç (28 g) | 7,5 |
Süt ürünleri ve peynirler
Keçi peyniri (yumuşak)
Tereyağı
Mozzarella
Krema
Parmesan
Çedar
Lor
Beyaz peynir
Süzme yoğurt (tam yağlı)
Yoğurt (tam yağlı)
Süt (tam yağlı)
Krem peynir
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net karbonhidrat | Lif | Protein | Yağ | Miktar | Net karbonhidrat | |
| Keçi peyniri (yumuşak) | 0 | 0 | 18,5 | 21,1 | 1 dilim (28 g) | 0 |
| Tereyağı | 0,1 | 0 | 0,9 | 81,1 | 1 yemek kaşığı (14 g) | 0 |
| Mozzarella | 2,4 | 0 | 22,2 | 22,1 | 1 dilim (28 g) | 0,7 |
| Krema | 2,8 | 0 | 2,8 | 36,1 | 2 yemek kaşığı (30 g) | 0,9 |
| Parmesan | 3,2 | 0 | 35,8 | 25,0 | 2 yemek kaşığı rendelenmiş (10 g) | 0,3 |
| Çedar | 3,4 | 0 | 22,9 | 33,3 | 1 dilim (28 g) | 0,9 |
| Lor | 3,4 | 0 | 11,1 | 4,3 | Yarım kase (113 g) | 3,8 |
| Beyaz peynir | 3,9 | 0 | 14,2 | 21,5 | 1 kibrit kutusu (30 g) | 1,2 |
| Süzme yoğurt (tam yağlı) | 4,0 | 0 | 9,0 | 5,0 | 1 kase (150 g) | 6,0 |
| Yoğurt (tam yağlı) | 4,7 | 0 | 3,5 | 3,3 | 1 kase (200 g) | 9,3 |
| Süt (tam yağlı) | 4,8 | 0 | 3,2 | 3,3 | 1 su bardağı (200 g) | 9,6 |
| Krem peynir | 5,5 | 0 | 6,2 | 34,4 | 1 yemek kaşığı (15 g) | 0,8 |
Et, tavuk, balık ve yumurta
Dana kıyma (%20 yağlı)
Dana bonfile
Kuzu but
Tavuk göğsü
Tavuk but (derisiz)
Somon
Levrek
Hamsi
Uskumru
Lüfer
Alabalık
Sardalya (yağlı konserve)
Ton balığı (suda konserve)
Hindi göğsü
Yumurta
Karides
Kalamar
Midye
Dana ciğeri
| Besin | 100 gramda | Porsiyonda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net karbonhidrat | Lif | Protein | Yağ | Miktar | Net karbonhidrat | |
| Dana kıyma (%20 yağlı) | 0 | 0 | 17,2 | 20,0 | 1 porsiyon (120 g) | 0 |
| Dana bonfile | 0 | 0 | 19,6 | 18,2 | 1 porsiyon (120 g) | 0 |
| Kuzu but | 0 | 0 | 17,9 | 17,1 | 1 porsiyon (120 g) | 0 |
| Tavuk göğsü | 0 | 0 | 22,5 | 2,6 | 1 porsiyon (120 g) | 0 |
| Tavuk but (derisiz) | 0 | 0 | 19,7 | 4,1 | 1 porsiyon (120 g) | 0 |
| Somon | 0 | 0 | 20,4 | 13,4 | 1 porsiyon (150 g) | 0 |
| Levrek | 0 | 0 | 18,4 | 2,0 | 1 porsiyon (150 g) | 0 |
| Hamsi | 0 | 0 | 20,4 | 4,8 | 1 porsiyon (150 g) | 0 |
| Uskumru | 0 | 0 | 18,6 | 13,9 | 1 porsiyon (150 g) | 0 |
| Lüfer | 0 | 0 | 20,0 | 4,2 | 1 porsiyon (150 g) | 0 |
| Alabalık | 0 | 0 | 19,9 | 6,2 | 1 porsiyon (150 g) | 0 |
| Sardalya (yağlı konserve) | 0 | 0 | 24,6 | 11,5 | 1 kutu (92 g) | 0 |
| Ton balığı (suda konserve) | 0 | 0 | 19,4 | 1,0 | 1 porsiyon (85 g) | 0 |
| Hindi göğsü | 0,1 | 0 | 23,7 | 1,5 | 1 porsiyon (120 g) | 0,2 |
| Yumurta | 0,7 | 0 | 12,6 | 9,5 | 1 büyük boy (50 g) | 0,4 |
| Karides | 0,9 | 0 | 13,6 | 1,0 | 10 adet orta boy (60 g) | 0,5 |
| Kalamar | 3,1 | 0 | 15,6 | 1,4 | 1 porsiyon (100 g) | 3,1 |
| Midye | 3,7 | 0 | 11,9 | 2,2 | 10 adet orta boy (160 g) | 5,9 |
| Dana ciğeri | 3,9 | 0 | 20,4 | 3,6 | 1 porsiyon (100 g) | 3,9 |
Ketojenik tarifler
- Ketojenik Patlıcan Salatası
- Keto Ton Balıklı Kabak Sandal
- Ketojenik Mantarlı Omlet
- Dereotlu Kaşarlı Omlet
- Ketojenik Püreli Çanak Köfte
- Somonlu Labneli Tabak
- Keto Avokadolu Brownie
- Keto Espresso ve Çikolatalı Cheesecake
Yöntem
- Veri: ABD Tarım Bakanlığı FoodData Central veri tabanı, SR Legacy bölümü (Nisan 2018 sürümü)
- Veri indirme: 9 Ekim 2026
- Birim: Gram; 100 gramdaki miktar ve porsiyondaki miktar
- Net karbonhidrat: Toplam karbonhidrattan lif çıkarılarak hesaplanmıştır.
- Porsiyon: Gramın kaynağı USDA ölçü tablosudur; tabloda karşılığı olmayan ölçülerde (kibrit kutusu, su bardağı gibi) yaygın ev ölçüsü kullanılmıştır.
- Sıralama: Her kategoride 100 gramdaki net karbonhidrata göre, düşükten yükseğe
- FDC kimliği: Her besinin USDA kayıt numarası indirilebilir tabloda yer alır.
Kaşar, labne, hellim, çipura ve sucuk USDA veri tabanında yer almadığı için tabloya alınmamıştır.
İlgili yazılar
Atıf
Bu tablo CC BY 4.0 lisansıyla, kaynak göstererek (dyteris.com) kullanılabilir.
Atıf için örnek: Eriş D. Hangi Besinde Kaç Gram Net Karbonhidrat Var? Ketojenik Tablo. dyteris.com/veri/keto-besin-rehberi
Kaynaklar
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central: SR Legacy (Nisan 2018). fdc.nal.usda.gov (veri indirme: 9 Ekim 2026).
Güncelleme kaydı
- 9 Ekim 2026: İlk sürüm.
